DL CARBON BLACK
高性能导电炭黑制造商
High Performance Conductive Carbon Black Manufacturer
CABOT  | ASTM  | Chemical & Physical Properties  | Properties of Vulcanizates (1)  | |||||||||||||||||||
Name  | Designation  | Iodine No.  | DBPA  | CDBP  | STSA  | N2SA  | TINT  | Pour Density  | 300%Modulus  | |||||||||||||
g/kg  | ml/100g  | ml/100g  | m2/g  | m2/g  | %ITRB  | kg/m3  | MPa  | |||||||||||||||
V-6  | N220  | 121+/-5  | 114+/-5  | 98+/-5  | 106+/-5  | 115+/-5  | 116+/-5  | 355+/-40  | -2.1+/-1.0  | |||||||||||||
V-7H  | N234  | 120+/-5  | 125+/-5  | 102+/-5  | 112+/-5  | 119+/-5  | 123+/-5  | 320+/-40  | -0.2+/-1.0  | |||||||||||||
R-300  | N326  | 82+/-5  | 72+/-5  | 68+/-5  | 75+/-5  | 78+/-5  | 111+/-5  | 455+/-40  | -3.7+/-1.0  | |||||||||||||
V-3  | N330  | 82+/-5  | 102+/-5  | 88+/-5  | 75+/-5  | 78+/-5  | 104+/-5  | 380+/-40  | -0.7+/-1.0  | |||||||||||||
V-M  | N339  | 90+/-5  | 120+/-5  | 99+/-5  | 88+/-5  | 91+/-5  | 111+/-5  | 345+/-40  | +0.8+/-1.0  | |||||||||||||
V-3H  | N347  | 90+/-5  | 124+/-5  | 99+/-5  | 83+/-5  | 85+/-5  | 105+/-5  | 335+/-40  | 0.4+/-1.0  | |||||||||||||
V-J  | N375  | 90+/-5  | 114+/-5  | 96+/-5  | 91+/-5  | 93+/-5  | 114+/-5  | 345+/-40  | 0.3+/-1.0  | |||||||||||||
S-SO  | N550  | 43+/-4  | 121+/-5  | 85+/-5  | 39+/-5  | 40+/-4  | '360+/-40  | -0.7+/-1.0  | ||||||||||||||
S-V  | N660  | 36+/-4  | 90+/-5  | 74+/-5  | 34+/-5  | 35+/-4  | '440+/-40  | -2.4+/-1.0  | ||||||||||||||
Following grades available dependant on sufficient volumn requirement  | ||||||||||||||||||||||
V-9  | N115  | 160+/-6  | 113+/-5  | 96+/-5  | 123+/-6  | 123+/-5  | 352+/-32  | -3.4+/-1.0  | ||||||||||||||
V-NS  | N774  | 32+/-5  | 75+/-5  | 65+/-5  | 33+/-4  | 60+/-5  | 472+/-32  | -3.9+/-1.0  | ||||||||||||||
SP5000  | SP5000  | 27+/-4  | 120+/-4  | 80+/-5  | 28+/-4  | 45+/-4  | 385+/-24  | |||||||||||||||
SP5000A  | SP5000A  | 27+/-4  | 120+/-4  | 80+/-4  | 27+/-4  | 45+/-4  | 385+/-24  | |||||||||||||||
V-XC72  | XC72  | 253+/-20  | 174+/-10  | 87+/-4  | 264+/-48  | |||||||||||||||||
Common properties for all grades  | Properties for reference (2)  | |||||||||||||||||||||
Property  | Unit  | Max.Value  | 
 
  | Value  | ||||||||||||||||||
Ash Content 灰份  | %  | 0.5(N115,SP5000:0.75:XC72:0.2)  | 6.5 Min  | |||||||||||||||||||
Heat Loss 加热减量  | %  | 2.5(N550,N660,SP5000:1.5;N115:3.0)  | Silo: 7.0  | |||||||||||||||||||
325 mesh Sieve Residue 325目筛余物  | ppm  | 500,100(SP5000),25(XC72)  | Bag:10.0(N115,SP5000:15)  | |||||||||||||||||||
120 mesh Sieve Residue 120目筛余物  | ppm  | 29(N550),30(SP5000),8(SP5000A)  | 5-30 (N339,N347:5-39)  | |||||||||||||||||||
35 mesh Sieve Residue 35目筛余物  | ppm  | 10  | (N550,N660:10-35)  | |||||||||||||||||||
(1) Calculated as difference from IRB#7 in D-3192 ASTM NR. Cured 30 min., 145 degree C for T.S. and Modulus; cured 40 min., 145 degree C for Rebound.  | ||||||||||||||||||||||
(2) Properties which are not listed in State Standard of China  | ||||||||||||||||||||||
(3) Pack type: IBC--1000kg/pallet  | ||||||||||||||||||||||
PB--20 or 25kg/pallet  | ||||||||||||||||||||||
Bulk--5000kg/silo  | ||||||||||||||||||||||
塑料母粒专用炭黑指标
品种  | 平均粒径  | 着色力  | pH  | 加热减量  | 灰份 ≤(%)  | 净重  | 应 用  | 
ZH-2  | 27  | 95  | 7.0  | 1.5  | 0.1  | 20  | 塑料着色,黑度一般,分散性极好,特别适用于中低档吹膜和注塑母粒,也可用于电缆护套料。  | 
ZH-1  | 29  | 85  | 7.0  | 1.5  | 0.1  | 20  | |
CM  | 27  | 100  | 7.0  | 1.5  | 0.1  | 20  | |
R5  | 27  | 115  | 7.0  | 1.5  | 0.2  | 20  | |
103  | 23  | 110  | 7.0  | 1.5  | 0.1  | 20  | 塑料着色,黑度适中,分散性好,特别适用于中档吹膜和注塑母粒,也可用于电缆护套料。  | 
R1  | 22  | 120  | 7.0  | 1.5  | 0.1  | 20  | |
R3  | 22  | 120  | 7.0  | 1.5  | 0.2  | 20  | |
109  | 18  | 115  | 7.0  | 1.5  | 0.1  | 20  | 塑料着色,黑度高,分散性较好,特别适用于中档吹膜和注塑母粒。 
  | 
MCF-2  | 18  | 140  | 7.0  | 3.0  | 0.5  | 20/15  | |
HCF-2  | 16  | 140  | 7.0  | 3.0  | 0.5  | 20/15  | |
Q158  | 16  | 130  | 6.0  | 3.0  | 0.1  | 20/15  | 
纤维母粒专用炭黑指标
品种  | 着色力  | pH  | 45μm筛余物 ≤(ppm)  | 加热减量  | 灰份 ≤(%)  | 净重  | 应 用  | 
XW-20  | 105  | 7.0  | 30  | 1.0  | 0.1  | 15/20  | 主要用于细旦、粗旦长、短纤维母粒着色,分散好,过滤性优良,色相蓝。  | 
XW-30  | 80  | 7.0  | 50  | 1.0  | 0.1  | 15/20  | |
XW-40  | --  | 7.0  | 50  | 1.0  | 0.1  | 15/20  | 
导电炭黑指标
品种  | 氮吸附  | 甲苯  | pH  | 加热减量  | 净重  | 应 用  | 
SL-10  | 58  | 98  | 7.0  | 1.0  | 20  | 普通导电/抗静电塑料制品  | 
SL-15  | 115  | 99  | 7.0  | 1.0  | 20  | 中档导电/抗静电塑料制品  | 
SL-20  | 140  | 100  | 7.0  | 1.0  | 20  | 中档导电/抗静电塑料制品,电缆内/外屏蔽料  | 
SL-30  | 320  | 100  | 6.8  | 2.0  | 20  | 中高档导电/抗静电塑料制品  | 
SL-32  | 430  | 100  | 7.0  | 2.0  | 20  | 中高档导电/抗静电塑料制品  | 
SL-36  | 780  | 100  | 6.25  | 3.0  | 10/15  | 高档导电/抗静电塑料制品  | 
V1  | 150  | 7.0  | 1.0  | 20  | 普通导电/抗静电橡胶制品,电缆屏蔽料  | |
V4-1  | 190  | 7.0  | 1.0  | 20  | 中档导电/抗静电橡胶制品  | |
V4  | 220  | 7.0  | 1.5  | 20  | 中档导电/抗静电橡胶制品,电缆内/外屏蔽料  | |
V7  | 300  | 7.0  | 3.0  | 20  | 高档导电/抗静电橡胶制品,高档导电/抗静电油墨/油漆电池  | 
低滞后炭黑指标
品种  | 氮吸附  | pH  | 加热减量  | 净重  | 应 用  | 
DZ-40  | 105  | 7.0  | 1.0  | 20  | 低滞后炭黑,与常规炭黑相比,具低滚动阻力和有较低的生热和较高的耐磨性。广泛应用于高性能子午胎高速、高载的斜交胎胎面,也用于生热要求低的橡胶/塑料制品  | 
色素炭黑指标
品 种  | 颗粒直径  | 着色力  | pH  | 挥发分含量  | 加热减量  | 流动度  | 净重  | 应 用  | |
高  | Q185  | 16  | 135  | 6.0  | 4.0  | 3.5  | 26  | 10  | 黑度高、着色力强、适用于高档涂料、塑料、合成纤维和皮革类制品  | 
Q155/Q156  | 16  | 123  | 4.0  | 3.0  | 3.5  | 26  | 10/20  | ||
中档色素  | Q158  | 18  | 140  | 3.0  | 4.0  | 2.0  | 25  | 10/20  | 较高黑度、着色力强、优良的分散性和流动性,适用于高档涂料、高档塑料母粒、高档油墨、合成纤维和皮革制品  | 
MCF-2  | 18  | 140  | 7.0  | 3.5  | 2.0  | 25  | 20  | ||
Q152  | 18  | 125  | 4.0  | 3.0  | 2.0  | 26  | 10/20  | ||
Q151  | 18  | 125  | 6.0  | 2.0  | 2.0  | 25  | 10/20  | ||
普通色素  | Q211  | 22  | 130  | 6.0  | 1.5  | 2.0  | 26  | 10/20  | 黑度中等、着色力高、优良的分散性和流动性、适用于中档涂料、中档塑料母粒、中档油墨、合成纤维和皮革制品  | 
Q212  | 22  | 130  | 4.0  | 2.5  | 2.0  | 28  | 10/20  | ||
R2021  | 22  | 125  | 4.0  | 2.5  | 2.0  | 26  | 20  | ||
R86  | 22  | 125  | 4.0  | 1.2  | 1.5  | 28  | 20  | ||
R3  | 22  | 120  | 8.0  | 1.2  | 1.5  | 28  | 20  | ||
R1  | 22  | 120  | 8.0  | 1.2  | 1.5  | 28  | 20  | ||
R5  | 27  | 115  | 8.0  | 1.2  | 1.5  | 30  | 20  | 黑度一般优良的分散性和流动性、适用于中低档涂料、中档塑料母粒、中低档油墨、合成纤维和皮革制品  | |
Q312  | 27  | 120  | 4.0  | 2.5  | 2.0  | 32  | 10/20  | ||
Q311  | 27  | 115  | 6.0  | 1.5  | 2.0  | 32  | 10/20  | ||
RCF-30  | 27  | 115  | 4.0  | 2.5  | 2.0  | 30  | 20  | ||
卡博特炭黑应用推荐
l 涂料用炭黑应用指南 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油墨领域应用
· 卡博特公司颜料墨在印刷油墨中应用 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||